Tekintse meg itt ingyenesen a/az Sony KD-43XG8305 útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Sony KD-43XG8305 tulajdonosoknak.
Márka | Sony |
Modell | KD-43XG8305 |
Termék | Televízió |
EAN | 4548736096790 |
Nyelv | Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Dán, Lengyel, Norvég, Finn, Román, Török, Szlovák, Görög, Magyar |
Termékcsoport | Televíziók |
Fájltípus |
Átlós képernyő | 43 |
HD típusa | 4K Ultra HD |
3D | ✗ |
Képernyőfelbontás | 3840 x 2160pixelek |
Kijelző technológiája | LED |
LED háttérvilágítás típusa | Edge-LED |
Képernyő formája | Lapos |
Méretarány | 16:9 |
Fényerő | -cd/m² |
Mozgás-interpoláció technológia | Motionflow XR 800 Hz |
Válaszidő | -ms |
Támogatott grafikus felbontások | 3840 x 2160 |
Csúcs fényességi arányszám | 77% |
Képernyő átmérője (metrikus mértékegység) | 108cm |
Videó alkalmazások | Amazon Prime Video, MUBI, NetFlix, YouTube |
Zenei alkalmazások | Spotify |
Smart TV | ✓ |
Internet TV | ✓ |
Telepített operációs rendszer | Android |
Alkalmazás áruház | Google Play Store |
Intelligens üzemmódok | Animation, Cinema, Custom, Game, Photo, Sports, Standard |
Intelligens hangfelismerés | ✓ |
Tuner típusa | Analog & Digital |
Analóg jel formátumrendszere | PAL, SECAM |
Digitális jelátviteli szabvány | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Energy Star által tanúsított | - |
DLNA tanúsítvánnyal | - |
Szélesség | 965mm |
Szélesség (állvánnyal) | 965mm |
Mélység | 58mm |
Magasság | 569mm |
Mélység (állvánnyal) | 260mm |
Magasság (állvánnyal) | 628mm |
Állvány szélessége | 673mm |
Tömeg | 10800g |
Állvánnyal való súly | 11300g |
Csomagolás szélessége | 1072mm |
Csomagolás mélysége | 150mm |
Csomagolás magassága | 699mm |
Csomagolás típusa | Doboz |
Kábelek mellékelve | AC |
Asztali állvány | ✓ |
Tartalmazza az elemet | ✓ |
Felhasználói kézikönyv | ✓ |
Gyors áttekintő útmutató | ✓ |
Csomagolás tömege | 15000g |
Tartalmazza az intelligens távvezérlőt | ✓ |
Éves energiafogyasztás | 105kWh |
Energiatakarékossági osztály | B |
Áramfogyasztás (tipikus) | 76W |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0.5W |
Teljesítményfelvétel (max.) | 143W |
AC bemeneti feszültség | 220 - 240V |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60Hz |
Energiatakarékos üzemmód | ✓ |
Ki-/bekapcsolás időzítő | ✓ |
Elalvás időzítő | ✓ |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | ✓ |
Elektronikus programfüzet (EPG) | ✓ |
Hangvezérlés | ✓ |
S-video bemenetek száma | 0 |
Common interface Plus (CI+) | ✓ |
Common interface (CI) foglalat | - |
RF-portok száma | 1 |
Fejhallgató kimenetek | 1 |
Digitális hang optikai kimenete | 1 |
PC bemenet (D-Sub) | ✗ |
Audio Return Channel (ARC) | ✓ |
HDCP | ✓ |
Ethernet LAN (RJ-45) portok | 1 |
DVI-port | ✗ |
DVI-D portok száma | 0 |
Componens videó bemenet (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Kompozit videó bemenet | 1 |
HDMI portok mennyisége | 4 |
USB 2.0 portok száma | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma | - |
USB felvétel | ✓ |
Hybrid Log Gamma (HLG) | ✓ |
Képfeldolgozó technológia | Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony Motionflow XR 800, Sony TRILUMINOS Display, Sony X-Reality PRO |
High Dynamic Range Imaging (HDRI) | ✓ |
Teletext funkció | ✓ |
Feliratozás funkció | ✓ |
Merevlemez kapacitása | 16GB |
Fényérzékelő | ✓ |
4K felskálázás | ✓ |
Vezérlés okostelefonnal | ✓ |
Intelligens távvezérlő támogatás | ✓ |
Kábelvezérlés | ✓ |
Termék színe | Fekete |
Integrált kapcsoló | - |
VESA szerelés | ✓ |
Panelrögzítő interfész | 100 x 200mm |
Wi-Fi | ✓ |
Ethernet/LAN csatlakozás | ✓ |
Wi-Fi szabványok | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ✓ |
Bluetooth verzió | 4.1 |
Bluetooth profilok | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP |
Böngészés | ✓ |
Webböngésző | ✓ |
Támogatott böngésző | Vewd |
Beépített hangszóró(k) | ✓ |
Hangszórók száma | 2 |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 20W |
Hangdekóderek | DTS, Dolby Digital |
Audió dekódolási technológiák | DTS Digital Surround, Dolby Digital Plus |
Hang üzemmódok | Cinema, Music, Speech, Sports, Standard |
Kérdése van a következővel kapcsolatban: Sony KD-43XG8305?
Tegye fel a/az Sony KD-43XG8305 termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Sony KD-43XG8305 termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.