Ezen az oldalon találja meg a/az Siemens iQ500 kézikönyvet. Kérjük, a termék használata előtt olvassa el figyelmesen az ebben a kézikönyvben található utasításokat. Ha olyan kérdése van a/az amire a kézikönyv nem ad választ, akkor kérjük, ossza meg kérdését a problémamegoldó szakaszban, mely az oldal alján található.
| Rekeszkialakítás | Teljesen beépített |
| Termék mérete | Teljes méret (60 cm) |
| Ajtó színe | Nem alkalmazható |
| Vezérlés típusa | Gombok |
| Beépített kijelző | yes |
| Vezetékhossz | 1.7 M |
| Bemeneti cső hossza | 1.4 M |
| Vízfeltöltés | Hideg |
| Kimeneti cső hossza | 1.7 M |
| Tartály anyaga | Műanyag |
| Vezérlőpult színe | Rozsdamentes acél |
| Helybeállítások száma | 13 helybeállítások |
| Zajszint | 46 dB |
| Mosási programok mennyisége | 6 |
| Szárítási osztály | A |
| Száma hőmérséklet beállítása | 4 |
| Hőmérséklet (max) | 70 °C |
| Ciklusidő | - perc |
| Késleltetett indítás | yes |
| Mosogatóprogramok | Auto, Economy, Intensive, Pre-wash |
| Féltöltet | yes |
| Beépített időzítő | yes |
| AquaStop vízmegállító funkció | yes |
| AquaSensor vízérzékelő funkció | yes |
| Indításkésleltetés (max.) | 24 ó |
| Üvegvédelem | yes |
| Mosási osztály | A |
| Energiatakarékossági osztály | A++ |
| Éves energiafogyasztás | 262 kWh |
| Éves vízfogyasztás | 2800 L |
| Csatlakoztatott terhelés | 2400 W |
| Energiafelhasználás ciklusonként | 1.55 kWh |
| Ciklusonkénti vízfogyasztás | 10 L |
| Állítható lábak | yes |
| Szélesség | 598 mm |
| Mélység | - mm |
| Magasság | 815 mm |
| Tömeg | 43000 g |
Kérdése van a következővel kapcsolatban: Siemens iQ500?
Ha kérdése van a következővel kapcsolatban Siemens iQ500 ne habozzon. Írja le a problémáját érthetően, hogy a többi felhasználó segíthessen a helyes válasszal.