Tekintse meg itt ingyenesen a/az Samsung UE55KU6670S útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Samsung UE55KU6670S tulajdonosoknak.
Márka | Samsung |
Modell | UE55KU6670S |
Termék | Televízió |
EAN | 8806088304908 |
Nyelv | Angol, Lengyel, Román, Szlovák, Görög, Magyar, Szlovén, Horvát |
Termékcsoport | Televíziók |
Fájltípus |
Átlós képernyő | 55 |
HD típusa | 4K Ultra HD |
3D | ✗ |
Képernyőfelbontás | 3840 x 2160pixelek |
Fényerő | -cd/m² |
Válaszidő | -ms |
Mozgás-interpoláció technológia | PQI (Picture Quality Index) 1600 |
Képernyő átmérője (metrikus mértékegység) | 138cm |
Képernyő formája | Hajlított |
Kijelző technológiája | LED |
Smart TV | ✓ |
Internet TV | ✓ |
Időeltolás | ✓ |
Képernyő tükrözés | ✓ |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | ✓ |
VESA szerelés | ✓ |
Integrált kapcsoló | ✓ |
Termék színe | Ezüst |
Beépített hangszóró(k) | ✓ |
Hangszórók száma | - |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 20W |
Hangdekóderek | DTS, Dolby Digital |
Tuner típusa | Analog & Digital |
Analóg jel formátumrendszere | - |
Digitális jelátviteli szabvány | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Automatikus csatornakeresés | ✓ |
HDMI portok mennyisége | 3 |
PC bemenet (D-Sub) | ✗ |
DVI-port | ✗ |
DVI-D portok száma | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) portok | 1 |
USB 2.0 portok száma | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma | - |
Componens videó bemenet (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Kompozit videó bemenet | 1 |
Digitális hang optikai kimenete | 1 |
Fejhallgató kimenetek | 0 |
RS-232 port | 0 |
SCART csatlakozók száma | 0 |
RF-portok száma | 2 |
Common interface (CI) foglalat | ✗ |
Common interface Plus (CI+) | ✓ |
Common interface Plus (CI+) verzió | 1.3 |
S-video bemenetek száma | 0 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Energy Star által tanúsított | - |
DLNA tanúsítvánnyal | ✓ |
Wi-Fi | ✓ |
Ethernet/LAN csatlakozás | ✓ |
Wi-Fi Direct | ✓ |
Bluetooth | ✓ |
Böngészés | ✓ |
Elektronikus programfüzet (EPG) | ✓ |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | ✓ |
OSD nyelvek száma | 27 |
Kép a képben (PIP) | ✓ |
Automatikus kikapcsolás | ✓ |
Processzormagok | 4 |
BD Wise Plus | ✗ |
Feliratozás funkció | ✓ |
Teletext funkció | - |
High Dynamic Range Imaging (HDRI) | ✓ |
Helyi fényerő-szabályozás (Local Dimming) | ✓ |
Térmegvilágítás érzékelő | ✓ |
Teljesítményfelvétel (max.) | 170W |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0.3W |
Áramfogyasztás (tipikus) | 111W |
Éves energiafogyasztás | 154kWh |
Energiatakarékossági osztály | A |
AC bemeneti feszültség | 220 - 240V |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60Hz |
Szélesség | 1233.6mm |
Szélesség (állvánnyal) | 1233.6mm |
Mélység | 97.2mm |
Magasság | 715.3mm |
Tömeg | 17400g |
Magasság (állvánnyal) | 786.9mm |
Mélység (állvánnyal) | 334mm |
Állvánnyal való súly | 19400g |
Csomagolás szélessége | 1360mm |
Csomagolás magassága | 819mm |
Csomagolás mélysége | 185mm |
Csomagolás tömege | 24900g |
Kézi távvezérlő | ✓ |
Tartalmazza az elemet | ✓ |
Távvezérlés típusa | TM1680A |
Kábelek mellékelve | AC |
Szerelőkészlet | ✓ |
Gyors áttekintő útmutató | ✓ |
Felhasználói kézikönyv | ✓ |
Kérdése van a következővel kapcsolatban: Samsung UE55KU6670S?
Tegye fel a/az Samsung UE55KU6670S termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Samsung UE55KU6670S termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.