Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Samsung SyncMaster 943NWX használati utasítását. Ez a használati útmutató a Képernyők kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 5.6. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Angol. Van kérdése a (z) Samsung SyncMaster 943NWX kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet
Válaszidő | 5 ms |
Kijelző fényereje (tipikus) | 300 cd/m² |
Átlós képernyő | 19 " |
Vízszintes látószög | 170 ° |
Függőleges látószög | 160 ° |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Méretarány | - |
Kontrasztarány (dinamikus) | 8000:1 |
Képernyőfelbontás | 1440 x 900 pixelek |
Külön H/V szinkron | Igen |
Kompozit szinkron | Igen |
Zöldszinkron (SOG) | Igen |
RGB színtér | sRGB |
Érintőképernyő | Nincs |
Megjelenítő | - |
Beépített TV-tuner | Nincs |
HDCP | Igen |
VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
DVI-I portok száma | 0 |
DVI-D portok száma | 0 |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 0 |
HDMI portok mennyisége | 0 |
Beépített hangszóró(k) | Nincs |
Beépített kamera | Nincs |
Támogatott Mac operációs rendszerek | Igen |
Áramfogyasztás (készenlét) | 1 W |
Áramfogyasztás (tipikus) | 34 W |
Termék színe | Fekete |
Piaci pozicionálás | - |
Mélység (állvány nélkül) | 68.4 mm |
Magasság (állvány nélkül) | 290 mm |
Szélesség (állvány nélkül) | 439 mm |
Súly (állvány nélkül) | 3800 g |
Szélesség (állvánnyal) | 439 mm |
Mélység (állvánnyal) | 185 mm |
Magasság (állvánnyal) | 368 mm |
Kábelzár csatlakozó | Nincs |
Csatlakozás utáni azonnali használat ('Plug and Play') | Igen |
Panelrögzítő interfész | 75 x 75 mm |
LED-kijelzők | Készenlét |
Felhasználói kézikönyv | Igen |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Nem találja a választ a kérdésére a kézikönyvben? A választ a kérdésére a Samsung SyncMaster 943NWX szóló GYIK részben találhatja meg lentebb.
Nem szerepel a kérdésed? Itt tedd fel kérdéseidet
Nincs eredmény
Kell segítség?
Kérdése van a Samsung -val/-vel kapcsolatban és nem találja a választ a kézikönyvben? Tegye fel itt a kérdését! Kérjük, adjon világos és átfogó leírást a problémáról és kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Samsung tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.
Kérdések száma: 0