Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Samsung Galaxy A52 használati utasítását. Ez a használati útmutató a Okostelefonok kategóriába tartozik, és 128 ember értékelte, átlagosan 8.5. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar. Van kérdése a (z) Samsung Galaxy A52 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet
Az alábbiakban megtalálja a termékspecifikációkat és a Samsung Galaxy A52 kézikönyvi specifikációit.
Márka | Samsung |
Modell | Galaxy A52 |
Termék | Okostelefon |
EAN | 8806090987977 |
Nyelv | Magyar |
Fájltípus |
Átlós képernyő | 6.5 " |
Képernyőfelbontás | 2400 x 1080 pixelek |
Érintőképernyő | Igen |
Képernyő formája | Lapos |
Kijelző típusa | SAMOLED |
Kijelző színeinek száma | 16 millió szín |
Alap képméretarány | 20:9 |
Max. frissítési sebesség | 90 Hz |
Érintőképernyő típusa | Kapacitív |
Pixelsűrűség | 407 ppi |
Kerekített kijelzősarkok | Igen |
A processzor frekvenciája | 2.3 GHz |
Processszorcsalád | Qualcomm Snapdragon |
Processzor modell | 720G |
Processzormagok | 8 |
A processzor növelési frekvenciája | - GHz |
Segédprocesszor frekvenciája | 1.8 GHz |
Segédprocesszor | Igen |
RAM kapacitás | 6 GB |
Belső tárolókapacitás | 128 GB |
Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
Memóriakártya maximális mérete | 1000 GB |
Memóriakártya-hely típusa | Hibrid rekesz |
USB háttértár | Igen |
A hátulsó kamera típusa | Quad kamera |
A hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 64 MP |
A második hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 12 MP |
Harmadik hátsó kamera felbontása (numerikus) | 5 MP |
Makró kamera képfelbontása (numerikus) | 5 MP |
A hátulsó kamera felbontása | 9248 x 6936 pixelek |
Hátulsó kamera rekesznyílásainak száma | 1.8 |
A második hátulsó fényrekesznyílás száma | 2.2 |
Harmadik hátsó kamera rekeszszáma | 2.4 |
Rekeszszám a negyedik hátsó kameránál | 2.4 |
Digitális nagyítás (zoom) | 10 x |
Elülső kamera típusa | Egy kamera |
Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 32 MP |
Elülső kamera rekesznyílásainak száma | 2.2 |
Hátsó vaku | Igen |
Vaku típusa | LED |
Max. videórögzítési felbontás | 3840 x 2160 pixelek |
Videófelvételi módok | 720p,1080p,2160p |
Automatikus fókusz | Igen |
Geotagging (földrajzi metaadatok hozzárendelése) | Igen |
Arcfelismerés | Igen |
Többszörös felvétel | Igen |
SIM kártya teljesítményfokozat | Kettős SIM |
Mobilhálózati generáció | 4G |
SIM kártya típusa | NanoSIM |
3G szabványok | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
4G szabvány | LTE |
Wi-Fi | Igen |
Wi-Fi szabványok | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Igen |
Bluetooth verzió | 5.0 |
4G adatsebesség (max) | 600 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Igen |
Near Field Communication (NFC) | Igen |
Előfizetés típusa | Nincs előfizetés |
USB port | Igen |
USB-csatlakozó típusa | USB C-típus |
Fejhallgató csatlakozhatóság | USB C-típus |
Rövid szöveges üzenet (SMS) | Igen |
Multimédiás üzenetküldési szolgáltatás (MMS) | Igen |
Igen |
Külső megjelenés | Bár |
Termék színe | Fehér |
Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP67 |
Videóhívás | - |
Gyorstöltés | Igen |
Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
Kihangosítás | Igen |
Rezgő figyelmeztetés | Igen |
Vezeték nélkül tölthető | Nincs |
Helyzetmeghatározás | Igen |
GPS (műhold) | Igen |
GLONASS | Igen |
BeiDou | Igen |
Galileo | Igen |
FM-rádió | - |
Hangszórók | Sztereó |
Hangrendszer | Dolby Atmos |
Támogatott audió formátumok | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
Támogatott videoformátumok | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Platform | Android |
Telepített operációs rendszer | Android 11 |
Közösségi oldalakhoz való kapcsolódás | |
Alkalmazás terjesztési platform | Google Play |
Office támogatás | Igen |
Google alkalmazások | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,YouTube |
Virtuális asszisztens | Samsung Bixby |
Akkumulátor teljesítménye | 4500 mAh |
Akkumulátor-technológia | - |
Beszélgetési idő (3G) | - ó |
Beszélgetési idő (4G) | 37 ó |
Készenléti idő (3G) | - ó |
Böngészési idő (Wi-Fi) | 18 ó |
Böngészési idő (4G) | 17 ó |
Folyamatos hanglejátszási idő | 127 ó |
Folyamatos videólejátszási idő | 21 ó |
Tömeg | 189 g |
Szélesség | 75.1 mm |
Mélység | 8.4 mm |
Magasság | 159.9 mm |
Fej SAR-értéke (EU) | 0.673 W/kg |
Test SAR-értéke (EU) | 1.377 W/kg |
AC adapter mellékelve | Igen |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Kábelek mellékelve | USB C-típus |
Védőtok | Nincs |
AC adapter eloszlás | 15 W |
Nem találja a választ a kérdésére a kézikönyvben? A választ a kérdésére a Samsung Galaxy A52 szóló GYIK részben találhatja meg lentebb.
Nem szerepel a kérdésed? Itt tedd fel kérdéseidet
Nincs eredmény
Kell segítség?
Kérdése van a Samsung -val/-vel kapcsolatban és nem találja a választ a kézikönyvben? Tegye fel itt a kérdését! Kérjük, adjon világos és átfogó leírást a problémáról és kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Samsung Galaxy A7 tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.
A galériaban mért nem látom a képet?
Beüzemelés? Qr kód?
Hívas fogadása
Miért kéri a QR kódot és miért küld rendszergazdához?l
Nem találom azt az ikont ahol beállithatom a ki és bekapcsokolástidözitöt mert nem akarom hogy éjjel müködjön a telefonom csak reggel kapcsoljon be .
PDF-ben leszeretném tölteni a használati utasítást. Nem engedi a honlap. Ha e-mailban maz is megfelelne. Köszönettel: Varga Ilona
Az edge képernyőn megnyomtam a kép téglalap opciót és nem tudom eltüntetni,mindenhol ott van bármelyik oldalra megyek
Nem kaptam kezelési útmutatót
Én sem. A dobozban nem volt. Már nem jár hozzá?
Samsung Galaxy A 52-m van.Hol találom a videó méretének a beállítását ?
Mire használható az oldal gomb?
Kérdések száma: 17