Van kérdése a (z) Indesit IWSC 61051 C ECO EU kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Indesit IWSC 61051 C ECO EU tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.
Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Indesit IWSC 61051 C ECO EU kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Mosógépek kategóriába tartozik, és 14 ember értékelte, átlagosan 8.7. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Hongaars, Engels, Roemeens, Slowaaks, Tsjechisch, Oekraïens. Van kérdése a (z) Indesit IWSC 61051 C ECO EU kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet
Márka | Indesit |
Modell | IWSC 61051 C ECO EU |
Termék | Mosógép |
EAN | 8007842824346 |
Nyelv | Hongaars, Engels, Roemeens, Slowaaks, Tsjechisch, Oekraïens |
Fájltípus |
Típus | Szabadon álló |
Termék színe | Fehér |
Feltöltési idő | Elől betöltős |
Beépített kijelző | Nincs |
Ajtópánt | Bal |
Dob mérete | 40 L |
Ajtó színe | Fehér |
Vezérlés típusa | Buttons,Rotary |
Közvetlen meghajtás technológia | - |
Dobkapacitás | 6 kg |
Legnagyobb centrifugálási sebesség | 1000 RPM |
Mosási osztály | - |
Centrifuga hatékonyság osztály | C |
Mosási programok mennyisége | 16 |
Zajszint (mosás) | - dB |
Késleltetett indítás | Igen |
Zajszint (centrifugálás) | - dB |
Féltöltet | - |
Allergia mosási program | Igen |
Fekete mosási program | Igen |
Öko mosási program | Igen |
Intenzív/szabadtéri mosási program | Igen |
Sport mosási program | Igen |
Energiatakarékossági osztály | A+ |
Mosási energiafelhasználás | - kWh |
Ciklusonkénti vízfogyasztás | - L |
Mosás éves energiafogyasztása | - kWh |
Éves vízfogyasztás mosás | - L |
Szélesség | 595 mm |
Mélység | 414 mm |
Magasság | 850 mm |
Tömeg | 60200 g |
Csomagolás szélessége | 645 mm |
Csomagolás mélysége | 480 mm |
Csomagolás magassága | 890 mm |
Használati utasotás magyarul?
"Utasotás magyarul"? Még ha elütés lenne, de az "o" mellet az "i" van. Magyarul, jár a pont.