Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Igenix IG8020 használati utasítását. Ez a használati útmutató a tűzhelyek kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 9.1. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Angol. Van kérdése a (z) Igenix IG8020 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet
Készülék elhelyezése | Pultonálló |
Főzőlap típusa | Bevonatos főzőlap |
Felülső felület típusa | - |
Főzőzónák száma | 2 zóna |
Elektromos főzőzónák száma | 2 zóna |
Termék színe | Fehér |
1. főzőzóna teljesítménye | 1500 W |
1. főzőzóna formája | Kör |
2. főzőzóna formája | Kör |
Főzőzónák száma | 0 zóna |
1. főzőzóna pozíciója | Bal |
2. főzőzóna teljesítménye | 750 W |
1. főzőzóna energiaforrása | Elektromos |
1. főzőzóna típusa | Nagyméretű |
2. főzőzóna típusa | Normál |
2. égő/főzőzóna energiaforrása | Elektromos |
2. főzőzóna pozíciója | Jobb |
1. főzőzóna átmérője | 100 mm |
Kisméretű főzőzóna | 750 W |
Normál méretű főzőzóna | 1500 W |
Tanúsítványok | GS, CE, ROHS |
Beépített kijelző | Nincs |
Időzítő | Nincs |
Vezérlés típusa | AC/akkumulátor |
Vezérlőelemek elhelyezkedése | Elülső |
Vezetékhossz | 1 M |
Szélesség | 380 mm |
Mélység | 318 mm |
Magasság | 80 mm |
Tömeg | 3900 g |
Csomagolás szélessége | 513 mm |
Csomagolás mélysége | 340 mm |
Csomagolás magassága | 95 mm |
Csomagolás tömege | 4200 g |
Nem találja a választ a kérdésére a kézikönyvben? A választ a kérdésére a Igenix IG8020 szóló GYIK részben találhatja meg lentebb.
Nem szerepel a kérdésed? Itt tedd fel kérdéseidet
Nincs eredmény
Kell segítség?
Kérdése van a Igenix -val/-vel kapcsolatban és nem találja a választ a kézikönyvben? Tegye fel itt a kérdését! Kérjük, adjon világos és átfogó leírást a problémáról és kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Igenix tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.
Kérdések száma: 0