Brother | |
MFC-790CW | MFC-790CW | |
Nyomtató | |
4977766663403, 4977766663434, 4977766661904, 4977766663397 | |
Magyar | |
HU - 233 Manual (PDF), EN - 250 Manual (PDF), EN - 236 Manual (PDF), EN - 14 Manual (PDF), HU - 1 Installation Guide (PDF), EN - 16 (PDF), EN - 1 Installation Guide (PDF) |
Maximális felbontás | 6000 x 1200 DPI |
Nyomtatási sebesség, (fekete, normál minőség, A4/US Letter) | 33 oldalak per perc |
Nyomtatási sebesség (színes, normál minőség, A4/US Letter) | 27 oldalak per perc |
Nyomtatási technika | Tintasugaras |
Nyomtatás | Színes nyomtatás |
Maximális beolvasási felbontás | 19200 x 19200 DPI |
Szürkeárnyalati szintek | 256 |
Szkennelés | Színes szkennelés |
Max. másolási felbontás | 1200 x 1200 DPI |
Másolási sebesség (fekete, normál minőség, A4) | 22 másolat per perc |
Másolási sebesség (normál minőség, színes, A4) | 20 másolat per perc |
PC szabad másolás | Igen |
Másolás | Mono másolás |
Modem sebessége | 33.6 Kbit/s |
Faxon történő üzenetküldés | 250 helyek |
Fax memórai | 400 oldalak |
Faxolás | Színes faxolás |
Teljes kimeneti kapacitás | 50 lapok |
Automatikus dokumentumbehúzási képesség (ADF) | 15 lapok |
Teljes bemeneti kapacitás | 100 lapok |
Automatikus dokumentumadagoló (ADF) | Igen |
Megjelenítő | LCD |
Átlós képernyő | 4.2 " |
Beépített kijelző | Igen |
Piaci pozicionálás | Otthoni és irodai |
Belső memória | 48 MB |
Kompatibilis memóriakártyák | CF, MS Pro, SD, SDHC, xD |
Beépített kártyaolvasó | Igen |
Boríték méretek | C5, DL |
JIS B-sorozat méretek (B0...B9) | B5 |
Papírtálca laptípusok | Glossy paper, Plain paper, Transparencies |
Nem ISO szabvány szerinti médiaméretek | Executive (184 x 267mm), index card, Letter (media size) |
Ethernet/LAN csatlakozás | Nincs |
Wi-Fi | Igen |
Szabványos csatlakozási felületek | USB 2.0 |
USB 2.0 portok száma | 1 |
USB port | Igen |
PictBridge | Igen |
Méret (sz x mé x ma) | 460 x 375 x 180 mm |
All-in-one funkciók | Copy, Fax, Scan |
fax, print, scan |
Tömeg | 8500 g |
Digitális feladó | Nincs |